martes, 6 de septiembre de 2016
ASIGNACIÓN ANÁLISIS DE EJEMPLOS
ANÁLISIS DE EJEMPLOS
Cada alumno estudiará y analizará 2 obras.
Corrección ejemplos: Viernes 9 de Septiembre
Exposición gráfica digital: Martes 13 Septiembre.
Asignación de ejemplos:
1- Churrupit 1 / 6
2- Claverie 2 / 7
3- Rodriguez 3 / 8
4- Figueredo 4 / 9
5- García Carrascal 5 / 10
6- Brocardo 6 / 11
7- Jimenez 7 / 12
8- Pereira 8 / 13
9- Moyano 9 / 14
10- Lascours 10 / 15
11- Gabriele 11 / 16
12- Fortuny 12 / 17
13- Sacula 13 / 1
14- Rojas 14 / 2
15- Vilar 15 / 3
16- Gersini 16 / 4
17- Ainchil 17 / 5
18- Pérez 1 / 6
19- Di Scala 2 / 7
20- Gandolfo 3 / 8
21- Gomez 4 / 9
22- Fierro 5 / 10
Suscribirse a:
Entradas (Atom)